Instansi Tehnik Terkait Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen Tingkat Pusat yang menetapkan peraturan Lartas atas ekspor atau impor barang dan disampaikan pada Menteri Keuangan.
Mengapa harus ada Lartas dalam Ekspor atau Impor Barang ?
Barang Lartas tercantum dalam daftar yang diterbitkan oleh instansi tehnik kepada Mentri Keuangan dan diawasi oleh DJB ( Ditjen Bea Cukai ) untuk melindungi kepentingan nasional
Bila tidak diawasi makan akan sangat banyak barang ilegal masuk ataupun barang berbahaya yang bisa merugikan negara dan orang lain
Namun tidak semua juga barang yang masuk dalam kategori Lartas merupakan barang yang berbahaya,Ada banyak macam barang yang masuk dalam kategori Lartas
Tujuan diberlakukannya Lartas :
- Perlindungan Kebudayaan
- Perlindungan Industri Perdagangan dan Keuangan
- Perlindunngan Flora,Fauna,CITES
- Perlindungan Bidang Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
- Perlindungan Bidang Kesehatan,Masyarakat,dan Lingnkungan Hidup
- Lartas Boder Adalah Lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean (pelabuhan)
- Lartas Post Border ,dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean(pelabuhan)
- Bahan baku dilakukan dengan sistem post audit terhadap industri pemakainya;
- Barang konsumsi dilakukan sistem risk management atau persyaratan pra-edar seperti Makanan Luar (ML) BPOM
- Pengawasan lartas di-border hanya menyangkut: keselamatan, keamanan, dan kesehatan masyarakat
- Memperkuat kelembagaan Indonesia National Single Window (INSW).
- Meningkatkan daya saing perusahaan penyedia jasa logistik.
- Memberikan peluang pasar kepada pengusaha pelayaran, marine insurance, dan pemeliharaan kapal nasional.
- Pemberian kesempatan meningkatkan peran dan skala usaha, dengan kebijakan yang memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang ekspor impor, serta meningkatkan usaha galang kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.
- Kebijakan ini bagi reputable traders akan berdampak positif bagi kelancaran arus barang di pelabuhan dan mengurangi dwelling time. Pergeseran lartas ke post border, akan dapat menurunkan dwelling time antara 0,9–1,1 hari melalui pendekatan perhitungan importir risiko rendah. Kondisi ini juga menuntut importir segera mengeluarkan barang setelah Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dan menyegerakan pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)3.
- Kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistik nasional dengan kebijakan antara lain:
- Mengurangi biaya operasi jasa transportasi
- Menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang
- Meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan
- Standardisasi dokumen arus barang dalam negeri
- Mengembangkan pusat distribusi regional
- Mekanisme pengambilan jaminan peti kemas
JENIS PERIJINAN EKSPOR DAN IMPOR
KODE IJIN | JENIS PERIJINAN | INSTANSI TEKNIS |
---|---|---|
8001 | Persetujuan Impor bahan nuklir dari BAPETEN | BAPETEN |
8002 | Persetujuan Impor Sumber radiasi pengion dari BAPETEN | BAPETEN |
9001 | Formulir Pemberitahuan kepada BI/PPATK | BI |
5854 | Surat Keterangan Impor | BPOM |
5855 | Surat Keterangan Komoditas Non Obat dan Makanan | BPOM |
10001 | Ijin Impor dari Dep. Kebudayaan dan Pariwisata | KEMENTERIAN BUDAYA DAN PARIWISATA |
17001 | SNI | KEMENTERIAN ESDM |
17002 | Nomor Pelumas Terdaftar | KEMENTERIAN ESDM |
17003 | Ijin Usaha Niaga Umum/Ijin Usaha Niaga Terbatas | KEMENTERIAN ESDM |
11001 | SATS LN dari DepHut dan Izin CITES dari negara pengekspor. | KEMENTERIAN KEHUTANAN |
21001 | Nomor Pendaftaran Obat Ikan | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN |
6001 | Nomor Pendaftaran Alat Kesehatan | KEMENTERIAN KESEHATAN |
6002 | Laporan Surveyor | KEMENTERIAN KESEHATAN |
6006 | SPI Narkotika | KEMENTERIAN KESEHATAN |
6007 | SPI Psikotropika | KEMENTERIAN KESEHATAN |
6008 | Nomor Pendaftaran PKRT | KEMENTERIAN KESEHATAN |
6091 | SPI-Prekursor Farmasi | KEMENTERIAN KESEHATAN |
1503 | PI Barang Hibah | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1504 | PI Barang Modal Bukan Baru Pemakai Langsung | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1505 | PI Barang Impor Sementara | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1506 | PI Barang Modal Bukan Baru Rekondisi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1507 | PI Pemasukan Barang Kembali | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1418 | PI Tabung gas 3 Kg | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1508 | PI Tanpa API & NPIK | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1509 | PI Tanpa NPIK | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1422 | PI Beras | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1408 | PI Cengkeh | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1502 | PI Gula Kristal Putih | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1015 | PI Cakram Optik Isi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1016 | PI Cakram Optik Kosong | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1017 | PI Cakram Optik Mesin dan Peralatan Mesin | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1510 | PI Cakram Otik Polycarbonat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1413 | PI Mesin Multi Fungsi dan Printer Berwarna | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1414 | SPI Perkakas Tangan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1511 | PI Minyak dan Gas Bumi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1512 | PI Minuman Beralkohol | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1416 | PI Sakarin | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1513 | PI Pupuk Bersubsidi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1514 | PI Garam Industri | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1411 | PI Intan Kasar | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1421 | PI Siklamat | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1403 | PI Bahan Berbahaya | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1407 | PI Bahan Peledak Industri | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1426 | PI BPO Non Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1425 | PI BPO Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1405 | PI Nitrocellulose | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1406 | PI Prekursor Non Farmasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1515 | PI Barang Pindahan Duta Besar | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1516 | PI Tidak Reekspor barang ex Impor Sementara | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1517 | PI Tanpa API | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1415 | SPI Preparat Bau-bauan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1219 | IP Besi atau Baja | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1518 | IP Besi atau Baja K3S | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1203 | IP Beras | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1218 | IP Gula Kristal Mentah | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1216 | IP Gula Kristal Rafinasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1212 | IP Pelumas | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1210 | IP Tekstil | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1213 | IP Etilena | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1214 | IP Garam Iodisasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1215 | IP Garam Non Iodisasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1013 | IP Plastik | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1012 | IP Bahan Berbahaya | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1217 | IP BPO Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1204 | IP BPO Non Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1011 | IP Limbah Non B3 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1208 | IP Nitrocellulose | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1209 | IP Prekursor Non Farmasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1211 | IP PCMX | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1316 | IT Besi atau Baja | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1312 | IT Perkakas Tangan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1519 | IT Produk Tertentu - Alas Kaki | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1520 | IT Produk Tertentu - Elektronika | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1521 | IT Produk Tertentu - Mainan Anak-anak | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1522 | IT Produk Tertentu - Pakaian Jadi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1523 | IT Produk Tertentu - Produk Makanan dan Minuman | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1524 | IT Gula Kristal Putih | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1009 | IT Cakram Optik | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1525 | IT Non Cakram Optik | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1308 | IT Mesin Multifungsi dan Printer Berwarna | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1307 | IT Intan Kasar | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1309 | IT Minuman Beralkohol | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1314 | IT Sakarin dan Garamnya | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1306 | IT Garam | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1310 | IT Nitro Cellulose | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1311 | IT Prekursor Non Farmasi | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1304 | IT BPO Non Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1526 | IT BPO Metil Bromida | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1302 | IT Bahan Peledak Industri (Komersial) | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1313 | IT Preparat Bau-bauan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1001 | NPIK Beras | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1002 | NPIK Gula | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1003 | NPIK Kedelai | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1004 | NPIK Jagung | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1005 | NPIK TPT | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1006 | NPIK Elektronik | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1007 | NPIK Sepatu | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1008 | NPIK Mainan Anak-anak | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1061 | Surat Pendaftaran Barang | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1099 | Laporan Surveyor | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1537 | Certificate Of Inspection | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1601 | IP Holtikultura | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1602 | IT Holtikultura | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1603 | PI Holtikultura | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1605 | IT Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1606 | PI Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld) dan Komputer Tablet | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1607 | IT Hewan dan Produk Hewan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
1608 | PI Hewan dan Produk Hewan | KEMENTERIAN PERDAGANGAN |
14001 | Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
14003 | Pengecualian SNI | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN |
13001 | SNI Gula Kristal Mentah | KEMENTERIAN PERTANIAN |
13002 | Wajib izin impor dari Departemen Pertanian | KEMENTERIAN PERTANIAN |
13003 | Wajib Izin dan/atau Pendaftaran Pestisida dari Menteri Pertanian | KEMENTERIAN PERTANIAN |
12001 | Sertifikasi Postel | DITJEN POSTEL |
3004 | Karantina Hewan KH 7 | KARANTINA HEWAN |
3007 | Karantina Hewan KH 12 | KARANTINA HEWAN |
3012 | Karantina Hewan KH 5 | KARANTINA HEWAN |
3999 | KH.4, KH.5, KH.7,KH.8a, KH.8b, KH.8c, KH.9, KH.10,KH.11 atau KH.12 | KARANTINA HEWAN |
2946 | Karantina Ikan KID 3 | KARANTINA IKAN |
2947 | Karantina Ikan KID 5 | KARANTINA IKAN |
2999 | KI-D3, KI-D12, atau KI-D15 | KARANTINA IKAN |
4942 | KT.2 atau KT.9 | KARANTINA TUMBUHAN |
16001 | Surat Keterangan Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP |
15001 | Wajib Izin Impor dari POLRI | POLRI |
Kode Ijin | Jenis Perijinan dan Instansi Penerbit |
---|---|
1901 | Eksportir Terdaftar (ET) Timah dari Dirjen Daglu |
1902 | Eksportir Terdaftar Intan |
1903 | Eksportir Terdaftar Kopi (ET-Kopi) oleh Dirjen Daglu |
1904 | Eksportir Terdaftar Prekursor yang ditetapkan Dirjen Daglu |
1905 | Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang diterbitkan oleh Dirjen Daglu |
1906 | Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) yang diakui Dirjen Daglu |
1907 | Laporan Surveyor (Verifikasi atau Penelusuran Teknis) |
1908 | Pengesahan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) |
1909 | Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditetapkan Menteri Perdagangan |
1915 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Perikanan dari Dirjen Daglu |
11901 | SATS LN Ekspor dari Departemen Kehutanan |
1916 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Pertambangan dari Dirjen Daglu |
1911 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Beras dari Dirjen Daglu |
1914 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Kayu Ulin dari Dirjen Daglu |
1918 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Pupuk dari Dirjen Daglu |
1913 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Inti Kelapa Sawit dari Dirjen Daglu |
1919 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Skrap dari Dirjen Daglu |
1917 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Produk Peternakan dari Dirjen Daglu |
1912 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan |
1920 | Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dari Dinas Perdagangan propinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan Dirjen Daglu |
1921 | Surat Persetujuan Ekspor Prekursor dari Dirjen Daglu |
1922 | SPPT SNI |
1923 | Letter of Credit melalui Bank Devisa Dalam Negeri |
1924 | STR-UPPB |
1925 | STPP-Bokor SIR |
1926 | Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Rotan dari Dirjen Daglu |
1927 | Surat Persetujuan Ekspor Minyak dan Gas Bumi |
1928 | Laporan Surveyor Bahan Galian Golongan C |
1929 | Laporan Surveyor Beras |
1930 | Laporan Surveyor Kayu |
1931 | Laporan Surveyor PP Tertentu |
1932 | Laporan Surveyor Prekursor |
1933 | Laporan Surveyor Rotan |
1934 | Laporan Surveyor Timah |
1935 | Eksportir Terdaftar Produk Pertambangan |
1936 | Dokumen V-Legal |
- Status Barang akan menjadi Barang Tidak Dikuasai (BCF 1.5) Jika dalam 30 Hari tidak melalukan pengurusan barang
- Penerima Barang dapat mengajukan Reekspor atas barang yang di Impor (RTO-Return To Origin) Atau Mengajukan Permohonan Pengeluaran Barang Sebagian ( Tidak berlaku untuk kiriman EMS) ke Kepala Kator Bea Cukai tempat pengeluaran barang
Rajanya ekspor Bawang Dari Surabaya Ke Luar Negeri
ReplyDeleteThe method of execution is really impressive of writers of this blog. This team does really work hard and brings new information to its readers. I am connected with this blog very long and I am really thankful. Pak Cargo
ReplyDeletethank you for your opinion about my article, I'm happy to share knowledge
Delete